Broker A - Z | Brand | Regulated by FSCA | Broker Score | Visit Url | Broker |
---|---|---|---|---|---|
4XC | No | ||||
AAFX Trading | No | ||||
ActivTrades | No | ||||
ACY Securities | No | ||||
Admirals | Yes | ||||
ADSS | No | ||||
AETOS Markets | No | ||||
AGEA | No | ||||
Alpari | No | ||||
Alpho | No | ||||
Alvexo | No | ||||
Amana Capital | No | ||||
AMarkets | No | ||||
ATC Brokers | No | ||||
ATFX | No | ||||
AvaTrade | Yes | ||||
Axi | No | ||||
Axiory | No | ||||
BDSwiss | No | ||||
Binarium | No | ||||
BKFX | Yes | ||||
BlackBull Markets | No | ||||
Blackwell Global | No | ||||
Boston Merchant Financial | No | ||||
Capital Index | No | ||||
Capital.com | No | ||||
Charterprime | No | ||||
CityIndex | No | ||||
CMC Markets | No | ||||
Conotoxia | No | ||||
Darwinex | No | ||||
DBFX | No | ||||
Dukascopy | No | ||||
easyMarkets | No | ||||
Eightcap | No | ||||
Errante | No | ||||
ETFinance | Yes | ||||
Etiq Market | No | ||||
eToro | No | ||||
Exness | Yes | ||||
FBS | No | ||||
Fibo Group | No | ||||
Fondex | No | ||||
Forex 4 You | No | ||||
Forex Chief | No | ||||
Forex EE | No | ||||
Forex Mart | No | ||||
FOREX.com | No | ||||
Fort Financial Services | No | ||||
Fortissio | No | ||||
Fortrade | No | ||||
FP Markets | Yes | ||||
FreshForex | No | ||||
Fusion Markets | No | ||||
FX Choice | No | ||||
FX Giants | No | ||||
FX Glory | No | ||||
FX Open | No | ||||
FXCC | No | ||||
FXCL | No | ||||
FXCM | Yes | ||||
FXDD | No | ||||
FXGM | No | ||||
FXGT | Yes | ||||
FXPIG | No | ||||
FxPrimus | No | ||||
FxPro | Yes | ||||
FXTM | Yes | ||||
Global GT | Yes | ||||
Global Prime | No | ||||
Globex360 | Yes | ||||
Golden Brokers Ltd | No | ||||
GrandCapital | No | ||||
GT247 | Yes | ||||
GTCM | No | ||||
Hantec Markets | No | ||||
HF Markets | Yes | ||||
HFM | Yes | ||||
Hugo’s Way FX | No | ||||
HYCM | No | ||||
IC Markets | No | ||||
ICM Capital | No | ||||
IFC Markets | No | ||||
IFX Brokers | Yes | ||||
IG | Yes | ||||
IKOFX | No | ||||
Infinox | Yes | ||||
Interactive Brokers | No | ||||
Intertrader | No | ||||
IQ Option | No | ||||
IronFX | Yes | ||||
iTrader | No | ||||
JP Markets | Yes | ||||
JustMarkets | No | ||||
Khwezi Trade | Yes | ||||
Kimura Trading | No | ||||
LandFX | No | ||||
LCG | No | ||||
LegacyFX | No | ||||
Libertex | No | ||||
LiteFinance | No | ||||
LMFX | No | ||||
LQD FX | No | ||||
markets.com | Yes | ||||
Merit Forex | No | ||||
Mt Cook | Yes | ||||
MultiBank | No | ||||
NAGA | No | ||||
NBH Markets Ltd | No | ||||
NordFX | No | ||||
NPBFX | No | ||||
NSFX | No | ||||
number 1 Capital Markets | No | ||||
Oanda | No | ||||
Octa | Yes | ||||
OMF | No | ||||
Orbex | No | ||||
Pacific Financial Derivatives Ltd | No | ||||
PaxForex | No | ||||
Pepperstone | No | ||||
Plus500 | No | ||||
Price Markets | No | ||||
Purple Trading | No | ||||
Quicktrade | Yes | ||||
Rakuten Securities | No | ||||
RoboForex | No | ||||
roinvesting | No | ||||
Saxo | No | ||||
Scandinavian Capital Markets | No | ||||
Simple FX | No | ||||
Skilling | No | ||||
Spreadex | No | ||||
SquaredFinancial | No | ||||
Super Forex | No | ||||
Swissquote | No | ||||
TD Ameritrade | No | ||||
TD Markets | Yes | ||||
ThinkMarkets | Yes | ||||
Tickmill | Yes | ||||
Tifia | No | ||||
Trade Nation | Yes | ||||
Trade.com | Yes | ||||
Trade360 | No | ||||
TradeATF | No | ||||
Tradersway | No | ||||
TradeView Markets | No | ||||
Trading 212 | No | ||||
TrioMarkets | No | ||||
TurboForex | No | ||||
UFX | No | ||||
USGFX | Yes | ||||
Valutrades | No | ||||
Vantage | Yes | ||||
Weltrade | No | ||||
XM | Yes | ||||
XTB | No | ||||
xtrade | Yes | ||||
Zero Markets | No |
Explore more resources that fellow traders find helpful! Check out these other guides to enhance your forex trading knowledge and skills. Whether you’re searching for the best brokers, educational material, or something more specific, we’ve got you covered.